レンタルやご購入検討されている方はまずお問合せフォームよりお問合せください。
はい。メンバー間のミーティングは日々行っており、誰かが何かを思いついたらその場で会議が始まります。自社で農場を保有しているので、現場の声もエンジニアの声も上がってきたら即話し合って、反映できることはしています。
現状は畝間の移動は手作業になります。
今後は畝間の移動も手放しで行える機構を搭載予定です。
自動収穫ボタンを押していただくだけで、ロボットは自動で動き出し収穫を開始します。
任意の場所から収穫をスタートさせることや、スマートフォンやPCから操作することも可能です。
ロボットに搭載されたカメラによって果実を認識しております。
年間収穫量の20%程度をサポートするロボットを目指しています。例えば、1反あたり13トン収穫できる農場であれば、20%アップの16トン程度にするロボットを目標としています。
ロボットが作物を収穫することにより、収穫適期を逃してしまう率を下げ、収穫量を増やします。また、適期で収穫を多くすることにより、他の収穫適期前の実に適切に栄養を行き渡らせることできます。結果、全体の収穫量を上げる効果が見込めます。
収穫の人手不足
困っていませんか?
野菜品目 | ピーマン、果菜類 |
---|---|
導入費 | パッケージ販売、レンタルについてはお問い合わせフォームよりご連絡ください |
重量 | 60㎏ |
サイズ | W1,100×D680×H1,520mm |
アーム可動域(垂直) | 地面から400-1,250mm |
アーム可動域(水平) | ロボット中心から半径900mmm |
電源 | バッテリー(交換式) 25.2V 23.7Ah |
連続稼働時間 | 約10時間 (ただし畝間移動は手動) |
充電時間 | 約5時間 |
畝間移動 | 手動 ※一部の畝は自動で移動 |
収穫性能 | 1個/分 ※1 |
※1 理想環境下において
野菜品目 | ピーマン、果菜類 |
---|---|
ハウス間口 | 5.4m ※宮崎県で標準的な間口の低コスト耐候性ハウスを想定 |
ハウス骨材 | Φ50㎜ t 2.0㎜以上 |
作物荷重高さ | 1,700~1,800㎜(推奨)~1,900㎜(上限) |
畝数 | 3畝 |
畝間 | 1,500~1,600㎜ |
仕立て方 | 4本仕立て(誘引用針金間隔:600~900㎜程度) |
その他 | ・ロボットとのネットワーク回線が必要 ・ワイヤ設置位置(通路上)の作物荷重に循環煽、電源BOX、CO2ダクト等が無いこと ・妻側通路にスペースがあること ・剪定が行きとどいていること ※2~3節切り戻し 人が通路を歩いても枝を折らないレベル ・ロボットがハウス内にある状態でのミスト(薬散)、硫黄燻煙は控えて下さい |
野菜品目 | キュウリ、果菜類 |
---|---|
重量 | 60㎏ |
サイズ | ①W1,110×D680×H1,520mm ②W1,110×D680×H1,820mm |
アーム可動域(垂直) | ①地面から400-1,250mm ②地面から700-1,550mm |
アーム可動域(水平) | ロボット中心から半径900mm |
電源 | バッテリー(交換式) 25.2V 23.7Ah |
充電時間 | 約5時間 |
かご交換 | 手動 |
畝間移動 | 手動 |
収穫性能 | 0.3個/分 ※環境に依存する |
移動スピード | 100m/30~45分 |
連続稼働時間 | 約10時間 (ただし畝間移動は手動) |
1日の収穫量 | 200本/10時間 ※環境に依存する |
通知機能 | 不具合発生、稼働完了時スマホへ通知 |
サポート:不具合時には弊社エンジニアが随時対応。(代替機交換など)
野菜品目 | キュウリ、果菜類 |
---|---|
レール間距離 | 600mm |
レール径 | Φ31.8mm or Φ48.6mm |
畝幅 | 1,100-1,200mm |
畝から出た後の通路幅 | 約1,500mm以上 |
栽培方式 | つる下ろし栽培 |
その他 | ・ロボットとのネットワーク回線が必要 ・レールが設置してあり、平らであること ・畝から出た後の通路が平らであること(コンクリート) ・つる下ろしの主枝がベッド横に綺麗にまとめられていること ・ロボットがハウス内にある状態でのミスト(薬散)、硫黄燻煙は行わないこと |